RATES
January 3, 2026 – March 27, 2026 €857 *
March 28, 2026 – April 24, 2026 €1,000 *
April 25, 2026 – May 1, 2026 €1,214 *
May 2, 2026 – May 8, 2026 NC *
May 9, 2026 – May 15, 2026 €1,214 *
May 16, 2026 – May 29, 2026 NC *
May 30, 2026 – June 12, 2026 €1,428 *
June 13, 2026 – June 26, 2026 €1,714 *
June 27, 2026 – August 28, 2026 NC *
August 29, 2026 – September 11, 2026 €1,714 *
September 12, 2026 – September 25, 2026 €1,428 *
September 26, 2026 – October 9, 2026 €1,214 *
October 10, 2026 – October 30, 2026 €1,000 *
Prices per night indicative only
* Minimum 7 nights, Saturday to Saturday
* TBD - Please contact us