RATES
April 1, 2026 – April 30, 2026 €842 *
May 1, 2026 – May 31, 2026 €1,014 *
June 1, 2026 – June 26, 2026 €1,471 **
June 27, 2026 – July 3, 2026 €1,914 **
July 4, 2026 – September 4, 2026 €2,057 ***
September 5, 2026 – September 30, 2026 €1,414 *
October 1, 2026 – October 31, 2026 €1,000 *
November 1, 2026 – December 31, 2026 €842 *
Prices per night indicative only
* 5 nights minimum
** Minimum 3 nights
*** Minimum 7 nights, Saturday to Saturday